当前位置:首页 |
|
开化县工业企业主要能源消费量 | ||||||
10―8 | 2014年 | |||||
指 标 | 原 煤 | 气态天然气 | 液态天然气 | 汽 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (万立方米) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | ||||||
农副食品加工业 | 9 | 136 | ||||
食品制造业 | 7 | |||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 1930 | 255 | ||||
烟草制品业 | ||||||
纺织业 | 155 | |||||
纺织服装、服饰业 | 210 | 102 | ||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 135 | 83 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 449 | 75 | ||||
家具制造业 | 93 | |||||
造纸和纸制品业 | 169 | 9 | 74 | |||
印刷和记录媒介复制业 | 12 | 32 | 299 | |||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 427 | 12 | 9 | 351 | ||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||||||
化学原料和化学制品制造业 | 46043 | 32 | 47 | 70 | 14020 | |
医药制造业 | 34832 | 16 | 2443 | |||
化学纤维制造业 | ||||||
橡胶和塑料制品业 | 93 | 10 | 848 | |||
非金属矿物制品业 | 582 | |||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 26 | 190 | |||
有色金属冶炼和压延加工业 | ||||||
金属制品业 | 5 | 49 | ||||
通用设备制造业 | 439 | |||||
专用设备制造业 | ||||||
汽车制造业 | ||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 | ||||||
电气机械和器材制造业 | 419 | 932 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 491 | |||||
仪器仪表制造业 | 12 | 33 | ||||
其他制造业 | ||||||
废弃资源综合利用业 | ||||||
金属制品、机械和设备修理业 | ||||||
电力、热力生产和供应业 | 66 | 64 | 2720 | |||
燃气生产和供应业 | ||||||
水的生产和供应业 |