当前位置:首页 |
|
常山县工业企业主要能源消费量 | ||||||
10―7 2006年 | 2014年 | |||||
指 标 | 原 煤 | 气态天然气 | 液态天然气 | 汽 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (万立方米) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | ||||||
农副食品加工业 | 3506 | 27 | 6 | 449 | ||
食品制造业 | ||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | ||||||
烟草制品业 | ||||||
纺织业 | 5 | 8 | 7238 | |||
纺织服装、服饰业 | 15 | 6 | 191 | |||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 628 | 123 | ||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1692 | 90 | 2088 | |||
家具制造业 | 54 | |||||
造纸和纸制品业 | 15976 | 1618 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | ||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||||||
化学原料和化学制品制造业 | 115869 | 4 | 830 | 5872 | ||
医药制造业 | 230 | 41 | ||||
化学纤维制造业 | 107 | |||||
橡胶和塑料制品业 | ||||||
非金属矿物制品业 | 628656 | 1613 | 42737 | |||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3649 | 26 | 49 | 1253 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 1071 | 4 | 90 | 1212 | ||
金属制品业 | 8 | 354 | ||||
通用设备制造业 | 41 | 84 | 8988 | |||
专用设备制造业 | 50 | |||||
汽车制造业 | 74 | |||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | |||||
电气机械和器材制造业 | 22 | 133 | ||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64 | 490 | ||||
仪器仪表制造业 | 0 | |||||
其他制造业 | 0 | |||||
废弃资源综合利用业 | 0 | |||||
金属制品、机械和设备修理业 | 0 | |||||
电力、热力生产和供应业 | 6068 | 41 | 39 | 4476 | ||
燃气生产和供应业 | ||||||
水的生产和供应业 |