当前位置:首页 |
|
柯城区工业企业主要能源消费量 | ||||||
10―4 | 2014年 | |||||
指 标 | 原 煤 | 气态天然气 | 液态天然气 | 汽 油 | 柴 油 | 电 力 |
(吨) | (万立方米) | (吨) | (吨) | (吨) | (万千瓦时) | |
非金属矿采选业 | ||||||
农副食品加工业 | 10 | 314 | ||||
食品制造业 | 422 | 85 | ||||
酒、饮料和精制茶制造业 | ||||||
烟草制品业 | ||||||
纺织业 | 558 | 554 | ||||
纺织服装、服饰业 | 13 | |||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 64 | |||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||||||
家具制造业 | 5 | 9 | 330 | |||
造纸和纸制品业 | 16650 | 754 | ||||
印刷和记录媒介复制业 | 94 | |||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 84 | |||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ||||||
化学原料和化学制品制造业 | 803 | |||||
医药制造业 | 1298 | |||||
化学纤维制造业 | 311 | |||||
橡胶和塑料制品业 | 1754 | 2 | 550 | |||
非金属矿物制品业 | 10228 | 8 | 1308 | 5004 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 457 | |||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 2630 | 152 | 16 | 1675 | ||
金属制品业 | ||||||
通用设备制造业 | 1221 | |||||
专用设备制造业 | 284 | |||||
汽车制造业 | 127 | 1831 | ||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备 | ||||||
电气机械和器材制造业 | 122 | 58 | 144 | |||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||||||
仪器仪表制造业 | ||||||
其他制造业 | ||||||
废弃资源综合利用业 | 68 | 1075 | ||||
金属制品、机械和设备修理业 | ||||||
电力、热力生产和供应业 | ||||||
燃气生产和供应业 | ||||||
水的生产和供应业 |