测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年9月

全市金融业

发布日期:2018-09-20 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 24185113 2834671 14.2
     1.住户存款 11666564 1085248 8.9
     2.非金融企业存款 5352024 497807 15.1
     3.广义政府存款 7077794 1294826 24.8
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 21891733 2626767 14.4
      1.住户贷款 11870520 1879202 23.6
          (1)短期贷款 4850865 491723 13.8
               消费贷款 1497923 109963 14.5
               经营贷款 3352942 381760 13.5
          (2)中长期贷款 7019655 1387479 31.5
               消费贷款 5567464 1075233 29.7
               经营贷款 1452191 312245 38.6
     2.非金融企业及机关团体贷款 9986238 721200 4.7
          (1)短期贷款 5337247 78770 -1.9
          (2)中长期贷款 4331358 464332 10.3
          (3)票据融资 313777 183736 102.3
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 3856 -5638 -70.4
金融机构人民币存款余额(万元) 23871862 2748597 14.2
金融机构人民币贷款余额(万元) 21815102 2595355 14.4

分享到: