测试测试测试测试
当前位置:首页 > 历史统计资料(已归档) > 2018年以前季度资料(已归档) > 2018年4季(已归档)

横向城市主要经济指标(十三)

发布日期:2019-02-03 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
金融机构本外币贷款余额全市常住居民人均可支配收入
(亿元)(元)
月末数增长%累计数增长%
浙江省105774.91 17.2 45840 9.0
杭州市36598.25 25.0 54348 9.1
宁波市19935.88 12.2 52402 8.6
温州市10050.88 16.1 46920 8.7
嘉兴市6863.38 13.1 47380 8.9
湖州市3886.22 18.4 44487 9.3
绍兴市7516.71 12.1 49389 9.0
金华市7356.37 9.9 44326 9.1
衢州市2248.06 16.7 32269 9.8
舟山市2028.90 17.9 49217 8.9
台州市7354.34 14.7 43973 8.7
丽水市1935.92 11.6 32245 9.9

分享到: