当前位置:首页 |
|
全市主要指标完成情况 | |||||
单位 | 本月止 | 同比 | 全省同比 | 增幅在 | |
累 计 | 增长% | 增长% | 全省位次 | ||
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 726.83 | -0.4 | 0.5 | 8 |
第一产业增加值 | 亿元 | 36.98 | -3.0 | 1.3 | 11 |
第二产业增加值 | 亿元 | 283.53 | -1.8 | -2.0 | 5 |
其中:工业 | 亿元 | 237.80 | -0.6 | - | 3 |
第三产业增加值 | 亿元 | 406.32 | 0.9 | 2.5 | 10 |
规上工业利润 | 亿元 | 49.38 | -0.5 | -5.3 | 4 |
规模以上工业能源消费量 | 万吨标准煤 | 413.65 | -2.3 | 13.7 | 8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 6.1 | 3.8 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 328.12 | -5.6 | -6.3 | 3 |
出口总额 | 亿元 | 107.61 | -0.5 | 3.3 | 7 |
实际利用外资 | 万美元 | 5140 | 14.4 | 7.9 | 6 |
财政总收入 | 亿元 | 128.21 | -4.2 | -3.5 | 9 |
其中:一般公共预算收入 | 亿元 | 78.26 | -1.2 | -2.6 | 7 |
金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 3073.61 | 13.7 | 16.8 | 10 |
金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 2825.69 | 18.1 | 18.6 | 7 |
城镇常住居民人均可支配收入
| 元 | 27096 | 3.2 | 2.1 | 1 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12941 | 3.8 | 3.2 | 4 |
注:进出口、出口数据均不含一达通;实际利用外资按国家口径横向比较。 | |||||