当前位置:首页 |
|
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,由衢州市统计局编制完成本报告,本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止,在衢州市人民政府门户网站(http://www.qz.gov.cn)全文公开。如对本报告有疑问,请与衢州市统计局办公室联系,电话:3082507。
一、主要工作概述
2021年衢州市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》及其实施细则,按照衢州市人民政府信息公开工作部署,全面推进政府信息公开工作。
2021年主要工作:
一是依法依规主动公开信息。“衢州市统计局”网站作为我局官方信息发布平台,在部门政务信息公开方面起着主渠道作用。2021年我局围绕年度重点工作,全面梳理主动公开事项,完善政府信息公开目录,共发布政务信息212篇。
二是落实依申请公开答复。规范执行依申请公开答复工作流程,积极回应大学院校、研究机构、个人等社会各领域对统计信息的需求,严格执行依申请公开办事流程。2021年,市统计局共收到网络依申请公开申请4项,全部事项均按要求答复并办结,无行政复议事项。
三是突出新媒体宣传重点。2021年,“衢州统计”微信公众号累计发布推文154篇,原创推文121篇,阅读量达32704次。进一步在新媒体的选题、策划、发布内容和形式上下功夫,不断提高新媒体发布的水平和能力,促进新媒体宣传工作迈上新台阶。
四是落实舆情回应社会关切。2021年,市统计局在“浙里访”政务投诉系统共处理群众投诉8件。为群众释疑解惑,精准满足群众需求。认真做好网络的舆情风险监测,积极回应,及时发声,落实好政务舆情回应责任。
五是深化平台建设。积极主动与市政务公开办做好工作对接,落实专人负责,对照任务清单及要求,开展各栏目信息公开发布频率自查,做到按时、规范公开,确保政务公开工作顺利推进。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年新发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政处罚 | 23 | ||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||
行政事业性收费 | 6.737 | ||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2021年,市统计局政务公开工作虽然取得了一定成绩,但是对照文件规定和上级要求,距离公众期望,还存在差距,一是政策法规类文件长期没有制发,政策解读力度有待加强;二是信息公开内容不够全面,对公众关心的热点、焦点问题灵敏度不强;三是政务公开平台管理水平有待提升。
(二)明年的工作任务。
2022年,我局将在市委市政府的统一部署下,对标新形势、新要求和社会公众的新期盼,进一步提高政府信息公开的能力和水平。计划从以下五方面谋划工作:
一是政务公开融入统计数字化改革中。以数字化改革为契机,提高统计干部数字工作能力,运用统计数字化改革平台推动政务公开建设。
二是强化机制,推进政务公开建设。落实上级部署,严格执行政务公开工作条例,贯彻政务公开工作要点,规范工作内容,进一步提高政府政务信息主动公开能力。结合本单位职能领域,加强政策解读、补足短板、更好服务统计中心工作。
三是推进依申请公开规范化建设。严格执行依申请公开操作规范,遵守政府信息公开申请工作制度,提高答复的精准度,提升群众满意率。
四是推进新媒体平台建设。创新新媒体宣传方式,扩大宣传覆面,优化平台的栏目和功能,提升平台吸引力、亲和力和影响力。
五是聚焦热点,回应社会关切。及时关注公众关切的热点、焦点,及时做好回应答复。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
衢州市统计局
2022年1月13日