测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年11月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-12-25 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
房地产投资财政总收入
本月止同比本月止同比
累    增长%累  增长%
     全省(亿元)9271.70 22.5 11086.39 13.7
     杭州市2759.58 14.4 3202.69 15.5
     宁波市1460.53 14.9 2557.21 9.1
     温州市1139.61 18.0 843.22 15.8
     嘉兴市916.05 30.7 843.53 18.0
     湖州市501.57 69.8 462.22 21.7
     绍兴市768.20 20.2 740.28 14.1
     金华市502.45 46.4 619.59 11.0
     衢州市236.05 56.5 192.99 20.1
     舟山市173.98 -10.9 204.40 16.6
     台州市626.07 52.0 708.89 13.8
     丽水市187.61 1.7 191.25 16.5

分享到: