测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2018年3月

全市金融业

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

  本月止 比年初 累计同比
    增减数 增长%
一、金融机构本外币存款余额(万元) 22059923 709482 9.0
     1.住户存款 11643634 1062319 6.9
     2.非金融企业存款 4671519 -182699 4.8
     3.广义政府存款 5647263 -135706 19.9
二、金融机构本外币贷款余额(万元) 20155185 890219 13.5
      1.住户贷款 10506863 515545 26.9
          (1)短期贷款 4477739 118597 20.5
               消费贷款 1371575 -16384 70.6
               经营贷款 3106163 134981 6.7
          (2)中长期贷款 6029125 396948 32.2
               消费贷款 4775276 283046 29.6
               经营贷款 1253848 113903 42.9
     2.非金融企业及机关团体贷款 9633360 368323 1.6
          (1)短期贷款 5336386 77910 -2.9
          (2)中长期贷款 4166005 298979 9.1
          (3)票据融资 118899 -11141 -25.1
          (4)融资租赁 0 0  
          (5)各项垫款 12069 2575 -17.1
金融机构人民币存款余额(万元) 21790975 667710 10.0
金融机构人民币贷款余额(万元) 20078925 859177 13.4

分享到: