当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 同比 | |
累 计 | 增长% | ||
一、财政总收入 | 万元 | 653376 | 21.4 |
1.上划中央"六税"收入 | 万元 | 270607 | 26.7 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 97145 | 43.9 |
企业所得税(60%) | 万元 | 65423 | 32.5 |
个人所得税(60%) | 万元 | 31722 | 74.8 |
②上划中央“四税”收入 | 万元 | 173462 | 18.8 |
消费税 | 万元 | 35674 | -7.3 |
“营、改、增”中央部分 | 万元 | 137788 | 28.2 |
2.一般公共预算收入 | 万元 | 382769 | 17.8 |
其中:①税收收入 | 万元 | 311452 | 15.4 |
增值税(50%) | 万元 | 102460 | 48.4 |
营业税及改征增值税50%部分 | 万元 | 40820 | -0.7 |
企业所得税(40%) | 万元 | 41482 | 31.3 |
个人所得税(40%) | 万元 | 19415 | 81.2 |
②非税收入 | 万元 | 71317 | 30.0 |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 637355 | 21.9 |
其中:一般公共服务 | 万元 | 70165 | 10.8 |
民生支出 | 万元 | 368915 | 23.1 |
其中: 科学技术 | 万元 | 27076 | 34.9 |
节能环保 | 万元 | 22589 | -13.3 |
社会保障和就业 | 万元 | 66401 | 70.7 |
注:财政总收入、一般公共预算收入采用同口径统计 |