测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2015年09月

浙江省及各市地国民经济主要指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
    指标

 地区 
房地产投资                (亿元) 限额以上消费品          零售总额             (亿元) 城市居民                    消费价格指数            (上年=100 财政总收入
(亿元)
一般公共预算收入(亿元)
累计 同比
±%
累计 同比
±%
当月 累计 累计 同比
±%
累计 同比
±%
        5399.61 2.4 6229.04 7.4 101.7 101.2 6693.93 8.8 3833.80 8.2
    1854.18 15.5 2050.44 8.2 102.1 101.5 1755.20 10.4 981.59 10.7
    992.45 -4.5 1153.03 11.3 102.1 101.6 1633.41 11.8 823.07 8.3
    539.90 -4.1 663.10 9.0 100.8 100.4 522.09 4.9 314.28 5.6
    361.52 -8.8 364.17 0.7 100.8 100.7 501.10 7.2 276.68 6.6
    259.97 -3.1 264.56 7.3 100.9 101.0 264.41 6.9 158.28 6.7
    460.36 10.0 523.93 2.8 101.8 100.9 458.30 5.7 282.32 5.6
    258.59 -2.3 519.97 4.3 101.6 100.9 409.45 8.0 248.29 8.9
    74.48 2.7 113.65 3.5 101.4 100.9 112.34 7.6 74.09 7.9
    154.30 -11.9 75.17 9.2 101.3 101.0 125.42 2.6 91.45 4.8
    322.08 -7.8 386.45 9.1 100.8 100.4 421.98 7.4 235.59 5.6
    121.77 2.0 114.56 1.4 101.4 100.9 114.04 5.5 70.09 7.3
衢州位次 11 3 10 8 5 7 11 4 10 4

分享到: