当前位置:首页 |
|
工业总产值 | 工业产销率(%) | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同期 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 9316700 | 7.7 | 97.52 | 0.71 |
市区 | 4458855 | 7.5 | 98.34 | 1.19 |
市本级 | 3349042 | 6.5 | 98.97 | 1.62 |
其中:集聚区 | 2372499 | 8.0 | 98.41 | 0.64 |
柯城区 | 375792 | 8.8 | 98.71 | -3.17 |
衢江区 | 734021 | 11.7 | 95.25 | 1.54 |
江山市 | 2002010 | 10.1 | 97.92 | -0.29 |
常山县 | 570506 | -0.6 | 96.89 | 1.27 |
开化县 | 630997 | 4.5 | 96.60 | -0.09 |
龙游县 | 1654332 | 9.8 | 95.37 | 0.70 |
利税总额 | #利润总额 | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | 550293 | 9.9 | 346811 | 7.3 |
市区 | 256677 | 2.1 | 158642 | -7.6 |
市本级 | 203351 | 1.8 | 126067 | -5.3 |
其中:集聚区 | 141050 | 27.2 | 91880 | 25.4 |
柯城区 | 6469 | -1.1 | 997 | -57.8 |
衢江区 | 46857 | 3.8 | 31578 | -12.9 |
江山市 | 145932 | 16.4 | 95670 | 16.0 |
常山县 | 18696 | -13.4 | 6711 | -27.9 |
开化县 | 62373 | 40.6 | 44669 | 108.6 |
龙游县 | 66614 | 14.8 | 41119 | 7.0 |
注:集聚区统计范围为衢州绿色产业集聚区的核心区块(含市经济开发区、市高新技术园区和市综合物流园区)。 |