当前位置:首页 |
|
单 位 | 本月止 | 累计比上年 | |
累 计 | 同期增长% | ||
一、全市财政总收入 | 万元 | 873452 | 13.0 |
1.上划中央"四税"收入 | 万元 | 329293 | 5.7 |
其中:①上划中央所得税收入 | 万元 | 134937 | -8.3 |
企业所得税(60%) | 万元 | 102553 | -11.1 |
个人所得税(60%) | 万元 | 32384 | 1.8 |
②上划中央两税收入 | 万元 | 194356 | 18.2 |
消费税 | 万元 | 11405 | 2.8 |
增值税(75%) | 万元 | 182951 | 19.4 |
2.公共财政预算收入 | 万元 | 544159 | 17.9 |
其中:①税收收入 | 万元 | 503844 | 19.8 |
增值税(25%) | 万元 | 60984 | 19.4 |
营业税 | 万元 | 147265 | 22.5 |
企业所得税(40%) | 万元 | 68368 | -11.1 |
个人所得税(40%) | 万元 | 21589 | 1.8 |
②非税收入 | 万元 | 40315 | -0.9 |
二、全市公共财政预算支出 | 万元 | 987598 | 17.5 |
其中:1、一般公共服务 | 万元 | 125218 | 9.1 |
2、社会保障和就业 | 万元 | 103466 | 20.9 |
注:累计比同期增长%口径是根据新的省对市县财政体制,对上年同期数进行了可比调整。 |