当前位置:首页 |
|
(2011年5月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 1073266 | 4876323 | 43.2 |
(1)轻工业 | 275253 | 1119696 | 33.0 |
重工业 | 798014 | 3756628 | 46.6 |
(2) 有限责任公司 | 318545 | 1604331 | 49.1 |
股份制企业 | 92501 | 407277 | 30.8 |
私营企业 | 509539 | 2174663 | 48.1 |
外商及港澳台投资企业 | 92273 | 414172 | 33.1 |
在销售产值中:国有控股企业 | 194193 | 943360 | 45.0 |
在销售产值中:大中型企业 | 570297 | 2702645 | 42.3 |
在销售产值中:出口交货值 | 86759 | 366892 | 40.7 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 95.55 | 98.17 | 1.93 |
其中:⑴轻工业 | 95.31 | 94.93 | -1.42 |
⑵重工业 | 95.63 | 99.18 | 2.97 |
其中:大中型工业企业 | 95.36 | 100.05 | 3.63 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |