当前位置:首页 |
|
(2010年9月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 955345 | 7702035 | 40.1 |
(1)轻工业 | 266729 | 2011874 | 40.3 |
重工业 | 688616 | 5690161 | 40.0 |
(2) 有限责任公司 | 248084 | 2192429 | 32.2 |
股份制企业 | 74229 | 607052 | 40.2 |
私营企业 | 503236 | 3763545 | 46.2 |
外商及港澳台投资企业 | 76771 | 668066 | 44.1 |
在总产值中:化工行业 | 206861 | 1582400 | 46.4 |
建材行业 | 55964 | 422234 | 24.7 |
机械行业 | 224224 | 1838859 | 47.5 |
黑色金属冶压业 | 103249 | 935256 | 31.6 |
在总产值中:国有控股企业 | 150541 | 1284778 | 31.9 |
在总产值中:大中型企业 | 388071 | 3380525 | 27.0 |
在总产值中:新产品 | 169970 | 1098431 | 65.0 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |