测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2010年08月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

(2010年8月)

财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)3492.37 22.3 1880.77 24.3
     杭州市893.46 23.3 484.00 32.3
     宁波市803.03 33.5 372.03 21.9
     温州市290.54 17.7 163.84 22.9
     嘉兴市247.77 18.3 133.61 27.8
     湖州市123.06 19.4 71.34 26.3
     绍兴市243.97 17.0 136.23 21.8
     金华市191.26 16.8 110.42 24.0
     衢州市52.04 18.4 33.21 26.0
     舟山市74.22 29.1 47.42 31.0
     台州市217.20 19.2 116.85 25.3
     丽水市52.19 16.4 30.52 19.5

分享到: