当前位置:首页 |
|
(2010年8月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 937429 | 6738123 | 40.1 |
(1)轻工业 | 258409 | 1740768 | 39.8 |
重工业 | 679019 | 4997356 | 40.2 |
(2) 有限责任公司 | 264722 | 1943841 | 32.2 |
股份制企业 | 71897 | 532823 | 40.1 |
私营企业 | 463089 | 3252273 | 45.4 |
外商及港澳台投资企业 | 79367 | 590935 | 48.0 |
在总产值中:化工行业 | 191339 | 1374755 | 45.0 |
建材行业 | 61864 | 366502 | 24.3 |
机械行业 | 205958 | 1607927 | 48.7 |
黑色金属冶压业 | 117183 | 831307 | 30.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 158638 | 1134234 | 32.5 |
在总产值中:大中型企业 | 409830 | 2989441 | 28.0 |
在总产值中:新产品 | 155986 | 913854 | 63.6 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |