测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2010年07月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
 
(2010年7月)
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)3177.93 23.6 1723.78 26.7
     杭州市822.59 26.4 447.98 37.5
     宁波市728.45 34.3 342.24 23.5
     温州市262.06 19.3 147.88 25.6
     嘉兴市223.37 19.7 121.36 30.6
     湖州市109.53 20.3 63.43 27.7
     绍兴市219.13 16.4 123.10 22.1
     金华市172.91 16.5 100.48 25.3
     衢州市46.39 19.6 29.64 28.2
     舟山市66.07 29.6 42.44 32.5
     台州市196.56 19.5 106.01 27.2
     丽水市46.09 17.4 26.87 20.7

分享到: