当前位置:首页 |
|
(2010年7月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 882723 | 5689352 | 36.3 |
(1)轻工业 | 239163 | 1459042 | 36.3 |
重工业 | 643560 | 4230310 | 36.3 |
(2) 有限责任公司 | 241934 | 1672072 | 31.0 |
股份制企业 | 70209 | 460666 | 41.4 |
私营企业 | 436082 | 2686899 | 38.0 |
外商及港澳台投资企业 | 78271 | 509806 | 45.5 |
在总产值中:化工行业 | 189440 | 1168429 | 40.6 |
建材行业 | 47005 | 304111 | 14.4 |
机械行业 | 207401 | 1363979 | 45.5 |
黑色金属冶压业 | 101552 | 714124 | 29.6 |
在总产值中:国有控股企业 | 150111 | 975904 | 32.3 |
在总产值中:大中型企业 | 377920 | 2580179 | 27.8 |
在总产值中:新产品 | 140093 | 741981 | 56.2 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |