测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2010年05月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
 
(2010年5月)
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)2243.98 24.8 1228.98 27.8
     杭州市585.73 30.1 321.49 43.5
     宁波市517.40 35.1 248.14 25.2
     温州市183.98 21.7 105.21 29.0
     嘉兴市164.30 20.5 90.74 35.2
     湖州市76.16 20.6 44.53 28.6
     绍兴市153.39 17.9 86.34 25.7
     金华市119.93 13.5 68.62 21.7
     衢州市31.67 21.2 20.24 32.4
     舟山市48.46 32.7 31.95 42.4
     台州市137.23 22.8 75.28 33.2
     丽水市33.07 18.9 19.25 23.7

分享到: