当前位置:首页 |
|
(2010年5月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 886175 | 3792319 | 38.9 |
(1)轻工业 | 228158 | 959038 | 37.1 |
重工业 | 658017 | 2833281 | 39.5 |
(2) 有限责任公司 | 261503 | 1170443 | 34.5 |
股份制企业 | 76856 | 316110 | 45.1 |
私营企业 | 418852 | 1715786 | 38.7 |
外商及港澳台投资企业 | 73346 | 346146 | 55.3 |
在总产值中:化工行业 | 187055 | 789802 | 41.6 |
建材行业 | 48393 | 204307 | 16.8 |
机械行业 | 110103 | 882766 | 45.9 |
黑色金属冶压业 | 210354 | 500386 | 33.4 |
在总产值中:国有控股企业 | 154120 | 672497 | 33.7 |
在总产值中:大中型企业 | 398838 | 1794624 | 31.0 |
在总产值中:新产品 | 113378 | 426226 | 41.0 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |