测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2010年04月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

(2010年4月)

财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)1815.45 23.8 996.12 24.7
     杭州市455.11 27.7 246.37 40.7
     宁波市431.92 35.7 210.05 24.9
     温州市143.81 19.6 81.85 26.8
     嘉兴市132.31 22.5 73.63 36.1
     湖州市61.33 19.4 36.38 28.2
     绍兴市123.56 17.1 69.71 23.7
     金华市96.83 11.8 55.15 20.7
     衢州市24.30 19.2 15.58 31.2
     舟山市36.18 30.1 24.41 38.3
     台州市111.34 22.4 61.03 32.0
     丽水市25.32 13.6 14.98 19.6

分享到: