当前位置:首页 |
|
(2010年4月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 851869 | 2900128 | 41.4 |
(1)轻工业 | 218245 | 727049 | 39.2 |
重工业 | 639924 | 2173079 | 42.1 |
(2) 有限责任公司 | 255971 | 909501 | 35.6 |
股份制企业 | 76555 | 239053 | 52.9 |
私营企业 | 387562 | 1290559 | 41.1 |
外商及港澳台投资企业 | 83471 | 272800 | 59.3 |
在总产值中:化工行业 | 171449 | 602684 | 45.9 |
建材行业 | 46697 | 155914 | 19.4 |
机械行业 | 215029 | 671762 | 49.8 |
黑色金属冶压业 | 106951 | 390284 | 32.3 |
在总产值中:国有控股企业 | 143030 | 518378 | 33.9 |
在总产值中:大中型企业 | 400018 | 1399209 | 32.1 |
在总产值中:新产品 | 90112 | 307440 | 42.7 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |