当前位置:首页 |
|
(2010年3月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
一、工业销售产值合计(万元) | 779249 | 1957333 | 42.1 |
(1)轻工业 | 192837 | 481468 | 44.1 |
重工业 | 586412 | 1475865 | 41.5 |
(2) 有限责任公司 | 236243 | 621507 | 36.1 |
股份制企业 | 75276 | 164076 | 47.6 |
私营企业 | 348413 | 868131 | 43.6 |
外商及港澳台投资企业 | 74983 | 171013 | 59.9 |
在销售产值中:国有控股企业 | 136713 | 359440 | 36.5 |
在销售产值中:大中型企业 | 382405 | 961862 | 32.1 |
在销售产值中:出口交货值 | 57562 | 136905 | 41.7 |
同比增减百分点 | |||
二、工业产品销售率(%) | 100.61 | 96.61 | -0.15 |
其中:⑴轻工业 | 98.51 | 96.57 | 2.26 |
⑵重工业 | 101.33 | 96.62 | -0.95 |
其中:大中型工业企业 | 103.58 | 96.73 | -0.24 |
企业,产值同比增长率以现价计算。 |