当前位置:首页 |
|
(2010年3月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 774499 | 2026028 | 42.3 |
(1)轻工业 | 195759 | 498587 | 40.7 |
重工业 | 578740 | 1527441 | 42.9 |
(2) 有限责任公司 | 225006 | 653002 | 37.3 |
股份制企业 | 70416 | 162498 | 54.5 |
私营企业 | 354888 | 892911 | 42.5 |
外商及港澳台投资企业 | 79442 | 184011 | 56.4 |
在总产值中:化工行业 | 160380 | 429769 | 50.5 |
建材行业 | 41054 | 110139 | 26.6 |
机械行业 | 200707 | 456670 | 46.1 |
黑色金属冶压业 | 89567 | 283332 | 30.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 137157 | 375147 | 39.2 |
在总产值中:大中型企业 | 369181 | 994337 | 32.5 |
在总产值中:新产品 | 78194 | 217027 | 54.6 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |