测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2010年02月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]

(2010年2月)

财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)955.12 23.2 515.55 26.6
     杭州市244.35 23.7 129.85 35.8
     宁波市226.17 33.7 105.56 20.9
     温州市76.58 19.5 43.43 28.4
     嘉兴市79.23 20.9 42.10 34.5
     湖州市30.70 15.5 17.96 23.8
     绍兴市60.93 12.6 33.31 18.6
     金华市49.37 9.9 27.93 18.9
     衢州市13.51 37.3 8.07 38.7
     舟山市20.61 32.4 13.47 43.6
     台州市58.62 21.2 32.51 34.7
     丽水市14.38 15.4 8.11 19.7

分享到: