当前位置:首页 |
|
(2010年2月) | ||||
工业总产值 | 工业产销率(%) | |||
本月止 | 比上年同 | 本月止 | 比上年同期 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 增减百分点 | |
全市(万元) | 1234889 | 42.9 | 99.05 | 2.68 |
市区 | 668228 | 44.5 | 91.19 | -4.32 |
#:市本级 | 537743 | 42.1 | 90.37 | -4.81 |
柯城区 | 40328 | 48.9 | 96.82 | 2.34 |
衢江区 | 90157 | 58.1 | 93.57 | -4.66 |
江山市 | 245089 | 26.9 | 123.26 | 22.63 |
常山县 | 78562 | 38.1 | 94.74 | 9.58 |
开化县 | 92438 | 74.6 | 95.43 | -0.26 |
龙游县 | 150572 | 52.5 | 98.99 | 0.09 |
利税总额(上月数) | #利润总额(上月数) | |||
上月止 | 比上年同 | 上月止 | 比上年同 | |
累 计 | 期增长% | 累 计 | 期增长% | |
全市(万元) | ||||
市区 | ||||
#:市本级 | ||||
柯城区 | ||||
衢江区 | ||||
江山市 | ||||
常山县 | ||||
开化县 | ||||
龙游县 |