当前位置:首页 |
|
(2009年10月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 740262 | 6445774 | 5.6 |
(1)轻工业 | 199831 | 1667069 | 18.7 |
重工业 | 540430 | 4778706 | 1.7 |
(2) 有限责任公司 | 164807 | 1516138 | 9.6 |
股份制企业 | 58752 | 503316 | 7.5 |
私营企业 | 376455 | 3073418 | 14.9 |
外商及港澳台投资企业 | 54688 | 510611 | -6.2 |
在总产值中:化工行业 | 148328 | 1275086 | -18.4 |
建材行业 | 51145 | 426696 | -0.3 |
机械行业 | 166464 | 1456186 | 12.3 |
黑色金属冶压业 | 81575 | 812213 | 14.8 |
在总产值中:国有控股企业 | 119523 | 1138167 | -14.1 |
在总产值中:大中型企业 | 307186 | 2916853 | -6.0 |
在总产值中:新产品 | 122391 | 815479 | -10.2 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |
企业,产值同比增长率以现价计算。