当前位置:首页 |
|
(2009年8月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 708163 | 4958734 | 3.9 |
(1)轻工业 | 186515 | 1286601 | 20.3 |
重工业 | 521648 | 3672133 | -0.8 |
(2) 有限责任公司 | 165481 | 1179376 | 8.6 |
股份制企业 | 55878 | 385295 | 6.0 |
私营企业 | 334982 | 2337438 | 14.7 |
外商及港澳台投资企业 | 54298 | 391607 | -11.0 |
在总产值中:化工行业 | 137756 | 974516 | -21.6 |
建材行业 | 43414 | 324624 | -0.4 |
机械行业 | 153002 | 1110739 | 10.0 |
黑色金属冶压业 | 90188 | 641189 | 10.4 |
在总产值中:国有控股企业 | 129399 | 892798 | -16.2 |
在总产值中:大中型企业 | 316341 | 2291750 | -7.8 |
在总产值中:新产品 | 94501 | 576387 | -20.7 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |
企业,产值同比增长率以现价计算。