当前位置:首页 |
|
(2009年7月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 712346 | 4241226 | 2.9 |
(1)轻工业 | 179992 | 1102457 | 19.3 |
重工业 | 532354 | 3138769 | -1.9 |
(2) 有限责任公司 | 165429 | 1013895 | 8.7 |
股份制企业 | 54636 | 331056 | 5.2 |
私营企业 | 343271 | 1992008 | 13.8 |
外商及港澳台投资企业 | 57869 | 336773 | -12.8 |
在总产值中:化工行业 | 131936 | 831601 | -23.6 |
建材行业 | 45655 | 280736 | 0.3 |
机械行业 | 159969 | 944293 | 8.7 |
黑色金属冶压业 | 90592 | 551001 | 9.3 |
在总产值中:国有控股企业 | 122128 | 763399 | -17.4 |
在总产值中:大中型企业 | 322635 | 1971951 | -8.5 |
在总产值中:新产品 | 79109 | 482798 | -21.7 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |
企业,产值同比增长率以现价计算。