当前位置:首页 |
|
(2009年6月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 725462 | 3530036 | 2.7 |
(1)轻工业 | 190755 | 922465 | 18.9 |
重工业 | 534707 | 2607571 | -2.0 |
(2) 有限责任公司 | 166088 | 848786 | 9.2 |
股份制企业 | 56113 | 276420 | 4.9 |
私营企业 | 355809 | 1649571 | 13.8 |
外商及港澳台投资企业 | 60445 | 278904 | -14.4 |
在总产值中:化工行业 | 139998 | 701721 | -21.8 |
建材行业 | 50175 | 235401 | 0.3 |
机械行业 | 164464 | 784324 | 9.1 |
黑色金属冶压业 | 84746 | 460409 | 7.1 |
在总产值中:国有控股企业 | 121167 | 641273 | -15.2 |
在总产值中:大中型企业 | 312773 | 1649637 | -8.1 |
在总产值中:新产品 | 88350 | 403779 | -20.3 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |
企业,产值同比增长率以现价计算。