当前位置:首页 |
|
(2009年4月) | |||
| 实 绩 | 累计比上年 | |
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 621071 | 2076040 | 0.4 |
(1)轻工业 | 163632 | 538827 | 11.0 |
重工业 | 457438 | 1537213 | -2.9 |
(2) 有限责任公司 | 150696 | 523706 | 18.1 |
股份制企业 | 52054 | 157991 | -7.3 |
私营企业 | 279605 | 930441 | 8.7 |
外商及港澳台投资企业 | 50921 | 162571 | -21.2 |
在总产值中:化工行业 | 127114 | 412840 | -25.2 |
建材行业 | 40222 | 133073 | -6.7 |
机械行业 | 135905 | 450757 | 6.1 |
黑色金属冶压业 | 78369 | 294894 | 24.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 120497 | 399833 | -15.2 |
在总产值中:大中型企业 | 300168 | 1036196 | -4.1 |
在总产值中:新产品 | 74504 | 226471 | -16.0 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |
企业,产值同比增长率以现价计算。