当前位置:首页 |
|
(2009年3月) | |||
| 实 绩 | 累计比上年 | |
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 565073 | 1441495 | 1.9 |
(1)轻工业 | 150672 | 364021 | 11.6 |
重工业 | 414401 | 1077475 | -1.0 |
(2) 有限责任公司 | 130634 | 373011 | 26.6 |
股份制企业 | 49005 | 105937 | -9.8 |
私营企业 | 258374 | 637325 | 9.9 |
外商及港澳台投资企业 | 47969 | 111650 | -21.4 |
在总产值中:化工行业 | 118996 | 285763 | -25.8 |
建材行业 | 35437 | 92851 | -4.9 |
机械行业 | 129631 | 314584 | 8.3 |
黑色金属冶压业 | 67525 | 216525 | 40.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 108664 | 279372 | -16.6 |
在总产值中:大中型企业 | 274029 | 736028 | -1.2 |
在总产值中:新产品 | 61538 | 150729 | -14.8 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |
业企业,产值同比增长率以现价计算。