当前位置:首页 |
|
(2009年2月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 468137 | 865619 | 2.0 |
(1)轻工业 | 110128 | 209302 | 5.6 |
重工业 | 358009 | 656317 | 0.9 |
(2) 有限责任公司 | 133614 | 242263 | 36.4 |
股份制企业 | 34149 | 56932 | -15.1 |
私营企业 | 200131 | 368291 | 7.9 |
外商及港澳台投资企业 | 33254 | 63656 | -24.7 |
在总产值中:化工行业 | 87126 | 164683 | -28.0 |
建材行业 | 30099 | 57065 | 2.4 |
机械行业 | 104703 | 182295 | 10.0 |
黑色金属冶压业 | 84774 | 149000 | 54.4 |
在总产值中:国有控股企业 | 85686 | 169705 | -17.9 |
在总产值中:大中型企业 | 251771 | 464857 | 2.4 |
在总产值中:新产品 | 47159 | 80731 | -20.0 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |