当前位置:首页 |
|
(上月) | |||
| 单位 | 上月止 | 累计比上年 |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 113250 | 31.1 |
其中:出口总额 | 万美元 | 76908 | 29.9 |
进口总额 | 万美元 | 36342 | 33.7 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 11 | -47.6 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 23311 | 83.4 |
其中:合同外资 | 万美元 | 8563 | 0.6 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 4710 | 81.9 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 889 | 20.5 |
入境旅游人数 | 人次 | 72743 | 34.6 |
国内旅游总收入 | 万元 | 478100 | 21.4 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 3428 | 28.4 |