当前位置:首页 |
|
(2008年11月) | |||
| 实 绩 | 累计比上年 | |
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 634810 | 6893143 | 36.0 |
(1)轻工业 | 174112 | 1620438 | 28.5 |
重工业 | 460698 | 5272705 | 39.3 |
(2) 有限责任公司 | 167805 | 2127481 | 35.1 |
股份制企业 | 42103 | 515433 | 10.4 |
私营企业 | 340764 | 3251736 | 43.2 |
外商及港澳台投资企业 | 46764 | 557738 | 53.6 |
在总产值中:化工行业 | 135198 | 1734258 | 32.6 |
建材行业 | 53044 | 483903 | 10.8 |
机械行业 | 141592 | 1502267 | 40.9 |
黑色金属冶压业 | 62240 | 755158 | 114.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 88301 | 1295729 | 14.2 |
在总产值中:大中型企业 | 250676 | 3230963 | 26.5 |
在总产值中:新产品 | 83059 | 1031596 | 76.5 |
|
|
|
|
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |