当前位置:首页 |
|
(2008年10月) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 652140 | 6104263 | 36.4 |
(1)轻工业 | 162835 | 1406099 | 26.7 |
重工业 | 489305 | 4698165 | 39.6 |
(2) 有限责任公司 | 188722 | 1953889 | 37.6 |
股份制企业 | 47678 | 472026 | 13.2 |
私营企业 | 327633 | 2773218 | 39.6 |
外商及港澳台投资企业 | 48509 | 508774 | 60.3 |
在总产值中:化工行业 | 149554 | 1555363 | 32.0 |
建材行业 | 50667 | 430540 | 11.1 |
机械行业 | 141864 | 1315062 | 39.8 |
黑色金属冶压业 | 68651 | 692918 | 121.8 |
在总产值中:国有控股企业 | 111194 | 1207428 | 17.3 |
在总产值中:大中型企业 | 290229 | 2980288 | 29.6 |
在总产值中:新产品 | 93555 | 931832 | 85.6 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |