测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2008年09月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
   2008年9月 )
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)3003.88 20.3 1566.70 23.2
     杭州市744.59 21.9 375.54 25.5
     宁波市652.97 15.7 323.04 23.9
     温州市265.23 20.2 139.95 18.3
     嘉兴市207.21 25.7 103.16 24.3
     湖州市107.17 20.6 58.04 19.8
     绍兴市220.72 20.0 117.93 22.8
     金华市169.05 19.8 92.03 20.9
     衢州市46.31 21.7 27.60 24.2
     舟山市54.64 32.4 35.53 28.4
     台州市191.12 18.1 96.93 20.2
     丽水市50.61 15.1 28.82 11.7

分享到: