当前位置:首页 |
|
( 2008年5月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 649317 | 2734455 | 37.0 |
(1)轻工业 | 138408 | 631534 | 25.7 |
重工业 | 510909 | 2102921 | 40.9 |
(2) 有限责任公司 | 224302 | 906005 | 39.2 |
股份制企业 | 48142 | 224916 | 10.4 |
私营企业 | 280289 | 1170576 | 36.7 |
外商及港澳台投资企业 | 55496 | 249275 | 91.5 |
在总产值中:化工行业 | 173904 | 728101 | 34.9 |
建材行业 | 50367 | 194679 | 10.4 |
机械行业 | 129213 | 564944 | 40.8 |
黑色金属冶压业 | 84744 | 318998 | 136.9 |
在总产值中:国有控股企业 | 134475 | 581004 | 19.7 |
在总产值中:大中型企业 | 341517 | 1411797 | 32.4 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 114300 | 397519 | 103.1 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |