当前位置:首页 |
|
( 2008年3月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 564396 | 1437446 | 35.0 |
(1)轻工业 | 130253 | 344079 | 25.6 |
重工业 | 434144 | 1093367 | 38.3 |
(2) 有限责任公司 | 178384 | 463144 | 30.8 |
股份制企业 | 51301 | 121703 | 14.5 |
私营企业 | 245550 | 609527 | 35.8 |
外商及港澳台投资企业 | 54149 | 140144 | 94.7 |
在总产值中:化工行业 | 154205 | 385561 | 31.8 |
建材行业 | 42254 | 98501 | 7.4 |
机械行业 | 124549 | 299599 | 45.7 |
黑色金属冶压业 | 56673 | 151584 | 100.0 |
在总产值中:国有控股企业 | 119123 | 317366 | 18.8 |
在总产值中:大中型企业 | 288754 | 744361 | 29.3 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 80131 | 185393 | 81.0 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |