当前位置:首页 |
|
( 2008年2月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 381443 | 865102 | 30.1 |
(1)轻工业 | 89896 | 211512 | 26.9 |
重工业 | 291547 | 653590 | 31.2 |
(2) 有限责任公司 | 126644 | 283438 | 24.6 |
股份制企业 | 30242 | 70402 | 10.7 |
私营企业 | 152807 | 357470 | 29.9 |
外商及港澳台投资企业 | 40374 | 85877 | 110.2 |
在总产值中:化工行业 | 113106 | 226717 | 26.0 |
建材行业 | 18507 | 58997 | -4.7 |
机械行业 | 73710 | 170441 | 39.3 |
黑色金属冶压业 | 42167 | 94912 | 81.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 96960 | 198238 | 14.4 |
在总产值中:大中型企业 | 201861 | 457439 | 25.7 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 49983 | 98670 | 81.6 |
注:工业企业,产值同比增长率以现价计算。产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 |