当前位置:首页 |
|
( 2007年10月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 526582 | 4470342 | 35.2 |
(1)轻工业 | 123891 | 1092465 | 32.9 |
重工业 | 402691 | 3377877 | 36.0 |
(2) 有限责任公司 | 169178 | 1462398 | 40.7 |
股份制企业 | 43624 | 394401 | 34.3 |
私营企业 | 237991 | 1968827 | 29.7 |
外商及港澳台投资企业 | 41011 | 311243 | 80.3 |
在总产值中:化工行业 | 131975 | 1189781 | 31.7 |
建材行业 | 49368 | 404361 | 27.5 |
机械行业 | 119014 | 929416 | 47.4 |
黑色金属冶压业 | 43071 | 316893 | 35.6 |
在总产值中:国有控股企业 | 110537 | 1033643 | 26.7 |
在总产值中:大中型企业 | 255263 | 2278642 | 34.4 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 63374 | 495815 | 74.2 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |