当前位置:首页 |
|
( 2007年8月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 465028 | 3396720 | 34.0 |
(1)轻工业 | 112849 | 832677 | 30.8 |
重工业 | 352179 | 2564043 | 35.1 |
(2) 有限责任公司 | 155749 | 1126453 | 39.7 |
股份制企业 | 38021 | 310422 | 36.8 |
私营企业 | 203359 | 1472449 | 28.4 |
外商及港澳台投资企业 | 30844 | 226487 | 72.8 |
在总产值中:化工行业 | 125466 | 927618 | 32.0 |
建材行业 | 40726 | 306867 | 33.9 |
机械行业 | 93765 | 683442 | 41.3 |
黑色金属冶压业 | 32687 | 230321 | 28.5 |
在总产值中:国有控股企业 | 111982 | 814130 | 26.6 |
在总产值中:大中型企业 | 239577 | 1775143 | 36.4 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 50658 | 346990 | 67.5 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |