当前位置:首页 |
|
( 2007年7月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 454940 | 2925098 | 34.1 |
(1)轻工业 | 106810 | 721886 | 30.9 |
重工业 | 348129 | 2203212 | 35.2 |
(2) 有限责任公司 | 148339 | 972427 | 39.1 |
股份制企业 | 37865 | 270651 | 35.5 |
私营企业 | 198969 | 1262523 | 28.9 |
外商及港澳台投资企业 | 32502 | 195644 | 74.7 |
在总产值中:化工行业 | 123661 | 796597 | 30.7 |
建材行业 | 41945 | 264033 | 36.0 |
机械行业 | 91751 | 591085 | 42.2 |
黑色金属冶压业 | 30805 | 197634 | 27.7 |
在总产值中:国有控股企业 | 111484 | 702148 | 26.2 |
在总产值中:大中型企业 | 237255 | 1535566 | 36.4 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 49547 | 294168 | 66.6 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业企业,产值同比增长率以现价计算。 |