当前位置:首页 |
|
( 2007年5月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 462571 | 1997008 | 34.3 |
(1)轻工业 | 108862 | 497594 | 33.6 |
重工业 | 353709 | 1499413 | 34.6 |
(2) 有限责任公司 | 153623 | 670283 | 36.7 |
股份制企业 | 42976 | 192318 | 35.7 |
私营企业 | 202043 | 853327 | 30.9 |
外商及港澳台投资企业 | 28420 | 128933 | 68.5 |
在总产值中:化工行业 | 122499 | 549970 | 28.9 |
建材行业 | 43784 | 181725 | 43.4 |
机械行业 | 93543 | 394811 | 39.3 |
黑色金属冶压业 | 33597 | 134168 | 23.4 |
在总产值中:国有控股企业 | 109890 | 484657 | 26.2 |
在总产值中:大中型企业 | 242951 | 1059806 | 36.2 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 45457 | 190068 | 60.5 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |