测试测试测试测试
当前位置:首页
> 历史统计资料 > 2019年以前月度资料 > 2007年03月

省内各市主要经济指标(三)

发布日期:2018-08-02 访问次数: 信息来源:市统计局
视力保护色: 字体:[ ]
   2007年3月 )
财政总收入地方财政收入
 本月止比上年同本月止比上年同
   期增长%  期增长%
          全省(亿元)849.77 23.5 440.76 25.6
     杭州市217.62 19.4 107.09 21.9
     宁波市197.34 32.1 95.29 33.4
     温州市71.96 24.0 38.64 29.0
     嘉兴市58.86 22.5 30.03 22.8
     湖州市31.67 30.8 18.35 37.0
     绍兴市62.98 23.1 34.73 26.3
     金华市48.36 19.8 26.75 19.4
     衢州市12.59 22.6 7.44 19.1
     舟山市14.39 34.1 10.01 38.2
     台州市52.94 19.4 26.99 26.9
     丽水市14.55 28.2 8.42 31.5

分享到: