当前位置:首页 |
|
( 2007年2月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 294301 | 664064 | 34.9 |
(1)轻工业 | 72724 | 166517 | 37.3 |
重工业 | 221577 | 497546 | 34.1 |
(2) 有限责任公司 | 109675 | 235084 | 36.7 |
股份制企业 | 23157 | 58071 | 34.4 |
私营企业 | 117429 | 276213 | 30.5 |
外商及港澳台投资企业 | 18227 | 39027 | 72.4 |
在总产值中:化工行业 | 83126 | 183238 | 23.7 |
建材行业 | 24636 | 59398 | 52.9 |
机械行业 | 52037 | 122697 | 41.1 |
黑色金属冶压业 | 27802 | 52242 | 32.3 |
在总产值中:国有控股企业 | 80078 | 173264 | 26.7 |
在总产值中:大中型企业 | 150575 | 336774 | 34.8 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 26118 | 55543 | 40.9 |
注:工业产值及效益统计范年主营业务收入500万元以上工业 企业,产值同比增长率以现价计算。 |