当前位置:首页 |
|
( 2006年3月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
本 月 | 累 计 | 同期增长% | |
工业总产值(当年价、万元) | 301918 | 801093 | 27.3 |
(1)轻工业 | 71933 | 196928 | 30.7 |
重工业 | 229985 | 604165 | 26.2 |
(2) 有限责任公司 | 98470 | 280684 | 28.5 |
股份制企业 | 30892 | 75908 | 26.2 |
私营企业 | 134615 | 342241 | 29.3 |
外商及港澳台投资企业 | 11918 | 32845 | 12.5 |
在总产值中:化工行业 | 90097 | 239410 | 15.5 |
建材行业 | 24929 | 63207 | 41.3 |
机械行业 | 60899 | 147806 | 26.6 |
黑色金属冶压业 | 18274 | 57772 | 55.9 |
在总产值中:410产业 | |||
在总产值中:国有控股企业 | 78784 | 213925 | 15.0 |
在总产值中:大中型企业 | 155418 | 421247 | 22.8 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 24261 | 63663 | 53.0 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 |