当前位置:首页 |
|
( 12 月 ) | |||
单位 | 本月止 | 累计比上年 | |
| 累 计 | 同期增长% | |
一、外贸自营进出口总额 | 万美元 | 40847 | 16.4 |
其中:出口总额 | 万美元 | 32390 | 36.9 |
进口总额 | 万美元 | 8457 | -26.0 |
二、本年新批三资企业数 | 个 | 38 | 35.7 |
本年新批三资企业项目总投资 | 万美元 | 23496 | 45.0 |
其中:合同外资 | 万美元 | 12161 | 50.5 |
三、本年实际利用外资 | 万美元 | 3042 | 88.9 |
四、旅游 |
|
|
|
国内旅游人数 | 万人次 | 530 | 26.2 |
入境旅游人数 | 人次 | 27430 | 40.2 |
国内旅游总收入 | 万元 | 277400 | 28.5 |
入境旅游创汇 | 万美元 | 1320 | 25.9 |