当前位置:首页 |
|
| |||
( 12 月 ) | |||
实 绩 | 累计比上年 | ||
| 本 月 | 累 计 | 同期增长% |
工业总产值(当年价、万元) | 305669 | 3225255 | 31.1 |
(1)轻工业 | 79285 | 766712 | 19.7 |
重工业 | 226384 | 2458543 | 35.1 |
(2) 有限责任公司 | 96897 | 1077782 | 37.0 |
股份制企业 | 25602 | 271214 | 0.9 |
私营企业 | 144808 | 1447925 | 35.7 |
外商及港澳台投资企业 | 11616 | 122730 | 34.0 |
在总产值中:化工行业 | 80834 | 912218 | 25.4 |
建材行业 | 32494 | 323963 | 23.1 |
机械行业 | 57186 | 599703 | 29.7 |
黑色金属冶压业 | 18482 | 221660 | ___ |
在总产值中:国有控股企业 | 73025 | 845638 | 21.5 |
在总产值中:大中型企业 | 149594 | 1642382 | 28.2 |
在总产值中:国家、省级新产品 | 32859 | 254608 | 35.5 |
注:工业产值及效益统计范围为国有和年销售收入500万元以上非国有工业 | |||
企业,产值同比增长率以现价计算。 |